Clasificación de la categoría "Veterano A"

Página 16 de 21, mostrando 100 corredores de un total de 2055 Descargar en PDF
P. cat. Dorsal Nombre T. oficial T. real Club Local
555 3212 JERÔME BERTOLUTTI 00:27:18 00:26:39 ALAMEDA TRAINING NO
554 2179 JORGE CARRION TABERNER 00:27:18 00:27:06 INDEPENDIENTE NO
553 3459 MARIO LAO MENDEZ 00:27:17 00:26:43 INDEPENDIENTE NO
552 3058 JAVIER MICO LLOPIS 00:27:17 00:27:01 INDEPENDIENTE NO
551 2672 VICENT LLUIS GARCIA PERPIÑAN 00:27:17 00:27:02 RUNNERS VALENCIA NO
550 6894 CABALLO LOCO DURA GARCIA 00:27:16 00:26:38 CA ELS SITGES BURJASSOT NO
549 6523 MIGUEL ANGEL ESCALANTE VIDAL 00:27:16 00:26:21 INDEPENDIENTE NO
548 3863 JESUS FAJARDO MERCADO 00:27:16 00:26:38 DURISTORARIS NO
547 6522 DOMINGO GARCIA DIAZ 00:27:15 00:26:21 INDEPENDIENTE NO
546 3717 JOSE VICENTE GARCIA LLOPIS 00:27:15 00:26:36 INDEPENDIENTE NO
545 5190 VICTOR HUGO CONDORI TORREZ 00:27:14 00:26:37 INDEPENDIENTE NO
544 3472 JORGE SANZ ARMERO 00:27:14 00:26:21 CA POBLATS MARITIMS NO
543 842 ALEJANDRO ANDUJAR VENTO 00:27:14 00:26:14 INDEPENDIENTE NO
542 3884 JAVIER TOBARRA LOPEZ 00:27:13 00:26:46 ONZELABS.COM NO
541 3728 JOAQUIN MUELAS CRUZ 00:27:12 00:26:37 INDEPENDIENTE NO
540 3606 SERGIO MEJIAS LLOPIS 00:27:11 00:26:35 INDEPENDIENTE NO
539 3468 MIGUEL RODRIGUEZ FORTES 00:27:10 00:26:40 INDEPENDIENTE NO
538 7937 RAFAEL PARDO GABALDON 00:27:08 00:25:24 INDEPENDIENTE NO
537 3767 JUAN ANTONIO DIAZ GOMEZ 00:27:08 00:26:38 INDEPENDIENTE NO
536 3325 CARLOS LATORRE ORTIN 00:27:08 00:26:45 INDEPENDIENTE NO
535 3320 VICENTE MIRASOL RUBIO 00:27:08 00:26:49 RUNNERS VALENCIA NO
534 3693 EMILIANO MARTINEZ CATALAN 00:27:07 00:27:07 XTEAM NO
533 2203 FRANCISCO JAVIER MENGIBAR LOPEZ 00:27:07 00:27:07 PAS A PAS - LA CANADA NO
532 7799 PATRICIO GALINDO TORRENT 00:27:06 00:27:06 INDEPENDIENTE NO
531 3669 JOSE LUIS HERRERA MOLINA 00:27:05 00:26:31 SERRANO CLUB ATLETISMO NO
530 3465 JUAN JOSE MESA GUEROLA 00:27:05 00:26:32 INDEPENDIENTE NO
529 3415 JOSE RAMON RIOJA PARRADO 00:27:05 00:26:46 INDEPENDIENTE NO
528 2964 SENTO ROMERO TAMARIT 00:27:05 00:26:46 TRT MELIANA TRI-RUNNING-TRAIL NO
527 523 CARLOS PALACIOS 00:27:04 00:26:24 INDEPENDIENTE NO
526 7505 ANTONIO RUBIO BORREGO 00:27:03 00:26:05 REDOLAT TEAM NO
525 4272 ANTONIO SIMON GABALDON OLMEDO 00:27:03 00:25:39 INDEPENDIENTE NO
524 3948 JORDI FERRI CISCAR 00:27:02 00:26:40 INDEPENDIENTE NO
523 3352 DAVID SAIZ MONTOYA 00:27:02 00:26:38 INDEPENDIENTE NO
522 2593 ANDRES VIOSQUEZ GARCIA 00:27:02 00:27:02 INDEPENDIENTE NO
521 3773 GONZALO GARCIA FERRANDIS 00:27:01 00:26:26 INDEPENDIENTE NO
520 2876 FRANCISCO ARTAL HUERTA 00:27:01 00:26:42 CORRECANSINOS NO
519 3631 VICENTE MINGUEZ ROS 00:27:00 00:26:20 VELOCIRAPTORS DEL DUC NO
518 3319 CARLOS RODRIGO INGRESA 00:27:00 00:26:33 INDEPENDIENTE NO
517 3256 JOSE MIGUEL CHULIA FERRIZ 00:27:00 00:26:31 INDEPENDIENTE NO
516 4698 JOSE LLOP VILANOVA 00:26:59 00:26:04 RUNNERS OF THE HORTA NO
515 3549 EDUARDO COSIN MONTAÑES 00:26:59 00:26:35 ASINDOWN RUNNING NO
514 3584 ALEJANDRO MATALI PALLARDO 00:26:58 00:26:33 3XTREME NO
513 3116 RAFAEL MARTINEZ GARCIA 00:26:58 00:26:18 RUNNERS VALENCIA NO
512 3645 JOSE PINEDO LUJAN 00:26:57 00:26:37 INDEPENDIENTE NO
511 3890 SANTIAGO BARBERA SAYAS 00:26:56 00:26:24 INDEPENDIENTE NO
510 3411 FRANCISCO PAVIA CASANOVA 00:26:56 00:26:32 AMC VALENCIA NO
509 3306 SALVADOR ORTEGA GONZALEZ 00:26:56 00:26:30 CE LES FORMIGUETES NO
508 4638 SERGIO NAVARRO ROS 00:26:55 00:24:56 CLOCKWORK RUNNING NO
507 3883 SALVADOR CLAVER MERCADER 00:26:55 00:26:26 INDEPENDIENTE NO
506 3701 JORGE BARBERA TUDELA 00:26:55 00:26:32 LOS TOROS NO
505 3492 ENRIQUE SEBASTIA LAGUARDA 00:26:55 00:26:25 CA RUNNING DEAD NO
504 3213 JOSE VICENTE MURIA RENDON 00:26:53 00:26:15 CD RUNNERSWORLD NO
503 7493 ANGEL NAVAS LOPEZ 00:26:52 00:26:00 AVAPACE CORRE NO
502 3396 JOSE DAVID MARTIN GUERRERO 00:26:51 00:26:27 CD UNIVERSIDAD DE VALENCIA NO
501 3303 ANGEL ABAD MARTINEZPORTILLO 00:26:51 00:26:19 INDEPENDIENTE NO
500 3420 JAVIER LOZANO MARTIN 00:26:50 00:26:15 CORRECANSINOS NO
499 3702 IGNACIO CORTES CAPILLA 00:26:49 00:26:23 INDEPENDIENTE NO
498 2620 MIGUEL ANGEL CASTILLO PALACIOS 00:26:49 00:26:40 DURISTORARIS NO
497 6731 ANTONIO PEINADO FERNANDEZ 00:26:48 00:26:05 CA XATIVA NO
496 3687 DAVID SANZ ALEDO 00:26:48 00:26:12 ELS CARAGOLETS NO
495 3661 FRANCISCO ROCH ARNAU 00:26:48 00:26:21 INDEPENDIENTE NO
494 3157 JOSE MARIA ALCALA TADEO 00:26:47 00:26:20 INDEPENDIENTE NO
493 2027 ALVARO MARTINEZ ROMERO 00:26:47 00:26:39 CDU POLITECNICA VALENCIA NO
492 3694 JOSE MARIO GRANELL PIZA 00:26:46 00:26:16 THE RUNNERS OF GODELLA NO
491 2898 CARLOS JAVIER HERNANDEZ MARTINEZ 00:26:46 00:26:32 BURJARUNNERS NO
490 432 RAFAEL CAÑAS BOIX 00:26:46 00:26:01 INDEPENDIENTE NO
489 4640 DANIEL PALLAS PERELLO 00:26:45 00:25:50 INDEPENDIENTE NO
488 2500 JOSE BOLEA PLANES 00:26:45 00:26:27 BENIFARAIG RUNNERS LLIXO NO
487 3556 OSCAR VERDEJO BALLESTER 00:26:44 00:26:20 ASINDOWN RUNNING NO
486 3104 JUAN BAUTISTA FUSTER VAZ 00:26:44 00:26:04 INDEPENDIENTE NO
485 4859 ANTONIO TERRONES LOPEZ 00:26:43 00:25:57 BURJARUNNERS NO
484 3749 JORGE ANDREU HERNANDEZ 00:26:43 00:26:12 REDOLAT TEAM NO
483 3561 MIGUEL HERNANDEZ RODRIGUEZ 00:26:43 00:26:12 REDOLAT TEAM NO
482 3372 SERGIO TATAY GARCIA 00:26:43 00:26:11 CORRER POR ALMORZAR NO
481 3344 JOSE ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ 00:26:43 00:26:13 INDEPENDIENTE NO
480 3314 JUAN TIMONER DOMINGUEZ 00:26:43 00:26:06 CA PEUS LLEUGERS NO
479 3274 ENRIQUE GIL GINESTAR 00:26:43 00:26:14 REDOLAT TEAM NO
478 3333 CARLOS GIMENO CARLES 00:26:42 00:26:12 INDEPENDIENTE NO
477 2466 JOSE CARLOS RONDA NUÑEZ 00:26:42 00:26:29 INDEPENDIENTE NO
476 3830 ENRIQUE TAUSTE TAUSTE 00:26:41 00:26:19 INDEPENDIENTE NO
475 3765 BENJAMIN PEREZ SANCHEZ 00:26:41 00:26:06 INDEPENDIENTE NO
474 3534 EZEQUIEL JOSE GUIA MOCHOLI 00:26:41 00:26:15 MARCHADORES DE CHELVA NO
473 2858 AVELINO ALVAREZ CASAS 00:26:41 00:26:26 INDEPENDIENTE NO
472 2020 MIGUEL PARIS TUREGANO 00:26:41 00:25:58 VALENCIA BASKET RUNNING TEAM NO
471 5233 VICTOR MOLLA VALLES 00:26:40 00:25:31 RUNNERS VALENCIA NO
470 3888 ABELARDO GUTIERREZ SUANZES 00:26:40 00:26:11 INDEPENDIENTE NO
469 3520 PAU SANTONJA CASTELLO 00:26:39 00:26:15 INDEPENDIENTE NO
468 2465 DOMINGO RONDA NUÑEZ 00:26:38 00:26:25 PLAYAS DE VALENCIA NO
467 3893 SERGIO TELLEZ GARCIA 00:26:36 00:26:11 CORRENCINA CLUB NO
466 3583 DAVID GARCIA CUBELLS 00:26:36 00:26:09 INDEPENDIENTE NO
465 2989 ANTONIO AREVALO RUIZ 00:26:36 00:26:26 COLLA EL PAROTET NO
464 3871 JAIME IÑIGO IBAÑEZ 00:26:35 00:25:59 INDEPENDIENTE NO
463 7902 LORENZO MARIN MIÑANA 00:26:34 00:25:39 RAAA-81 NO
462 3671 BORJA GARCIA ALMENAR 00:26:34 00:25:59 INDEPENDIENTE NO
461 3600 MIGUEL ANGEL BELENGUER ESTEVE 00:26:33 00:26:05 INDEPENDIENTE NO
460 3845 VICENTE OLMOS MENGOD 00:26:32 00:26:01 INDEPENDIENTE NO
459 3716 ALFREDO BAILEN SAMBLAS 00:26:32 00:26:10 CLOCKWORK RUNNING NO
458 3132 JULIAN RAMOS DURO 00:26:32 00:26:00 BENIFARAIG RUNNERS LLIXO NO
457 5756 JESUS NACHER MORENO 00:26:31 00:25:47 CLOCKWORK RUNNING NO
456 4153 EMILIO RAMON PAÑOS GOMEZ 00:26:30 00:25:55 INDEPENDIENTE NO
<< Anterior | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Siguiente >>